কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর, ২০২০ এ ১১:১১ AM
কন্টেন্ট: পাতা
অফিস সম্পর্কিত তথ্য
| ক্রমিক নং | পদবী | অনুমোদিত পদ সংখ্যা | কর্মরত | শূন্যপদ |
| ১ | উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ১াট | ১টি | ০টি |
| ২ | সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার | ৫টি | ৩টি | ২টি |
| ৩ | উচ্চমান সহকারী হিসাবরক্ষক | ১টি | ০টি | ১টি |
| ৪ | অফিস সহকারী কাম টাইপিস্ট | ১টি | ১টি | ০টি |
| ৫ | হিসাব সহকারী | ১টি | ০টি | ১টি |
| ৬ | অফিস সহায়ক | ২টি | ২টি | ০টি |
বিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য
মোট বিদ্যালয়ের সংখ্যা- ২২৩টি [ সরকারি- ৬৬টি, জাতীয়করণ-৬৮টি, বে-সরকারি-৪৯টি, কেজি-২৯টি এনজিও-০৫টি ইবতেদায়ী-০১টি, শিশু কল্যাণ-০১টি]
ক্লাস্টার সমূহঃ
| ক্রমিক নং | ক্লাস্টারের নাম | ক্লাস্টার কোড | বিদ্যালয় সংখ্যা |
| ১ | বুড়িমারী | ৭০৬০৩০১ | ২৬টি |
| ২ | পাটগ্রাম | ৭০৬০৩০২ | ৩০টি |
| ৩ | পানবাড়ী | ৭০৬০৩০৩ | ২৮টি |
| ৩ | বাউরা | ৭০৬০৩০৪ | ৩১টি |
| ৫ | শ্রীরামপুর | ৭০৬০৩০৫ | ২৭টি |
প্রধান শিক্ষক- অনুমোদিত পদ-১৪৫টি কর্মরত- ৬২টি শুন্য পদ- ৮৩টি
সহকারী শিক্ষক- - অনুমোদিত পদ-৭০২টি কর্মরত- ৬৭২টি শুন্য পদ- ২৯টি
দপ্তরী কাম প্রহরী- অনুমোদিত পদ-৬৬টি কর্মরত- ৫২টি শুন্য পদ- ১৪টি